順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCバルセロナ | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 |
2 | レアル・マドリード | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 |
3 | アトレチコ・マドリード | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 |
4 | ビジャレアルCF | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 |
5 | オサスナ | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 |
6 | アスレティック・ビルバオ | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 |
7 | レアル・ベティス | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 |
8 | レアル・ソシエダ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 |
9 | RCDマジョルカ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 |
10 | ジローナFC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
11 | セルタ・デ・ビーゴ | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 |
12 | ラージョ・バリェカノ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
13 | セビージャFC | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 |
14 | CDレガネス | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 |
15 | デポルティーボ・アラベス | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 |
16 | UDラス・パルマス | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 |
17 | ヘタフェCF | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 |
18 | エスパニョール | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 |
19 | レアル・バリャドリード | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 |
20 | バレンシアCF | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 |
CL-LP5
2024/11/27 29:00
リヴァプール
レアル・マドリード
H | v | A |
---|---|---|
レアル・マドリード | LP1 3-1 | シュツットガルト |
リール | LP2 1-0 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP3 5-2 | ドルトムント |
レアル・マドリード | LP4 1-3 | ACミラン |
リヴァプール | LP5 11/27 | レアル・マドリード |
アタランタ | LP6 12/10 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP7 01/22 | ザルツブルク |
ブレスト | LP8 01/29 | レアル・マドリード |