| s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| FM | 01 | 2026/08/01 | 25:00 | フィオレンティーナ | - | 2-2 | E |
| FM | 02 | 2026/08/08 | 26:00 | フェレンツヴァーロシュ | - | 1-2 | ◯ |
| FM | 03 | 2026/08/12 | 28:00 | デポルティーボ | - | 0-1 | ◯ |
| FM | 04 | 2026/08/16 | 24:00 | シャルケ | - | 0-3 | ◯ |
| LG | 02 | 2026/08/22 | 28:30 | エスパニョール | | 1-2 | ◯ |
| LG | 01 | 2026/08/26 | 28:00 | レアル・ソシエダ | | 4-1 | ◯ |
| LG | 03 | 2026/08/30 | 24:00 | マラガ | | 4-0 | ◯ |
| LG | 04 | 2026/09/04 | 28:00 | ベティス | | - | - |
| CL | LP1 | 2026/09/10 | 28:00 | Unknown | - | - | |
| LG | 05 | 2026/09/12 | PEND. | ラージョ | | - | - |
| LG | 06 | 2026/09/15 | PEND. | エルチェ | | - | - |
| LG | 07 | 2026/09/19 | PEND. | アトレティコ | | - | - |
| LG | 08 | 2026/10/10 | PEND. | ビジャレアル | | - | - |
| CL | LP2 | 2026/10/13 | 28:00 | Unknown | - | - | |
| LG | 09 | 2026/10/17 | PEND. | セビージャ | | - | - |
| CL | LP3 | 2026/10/20 | 28:00 | Unknown | - | - | |
| LG | 10 | 2026/10/24 | PEND. | バルセロナ | | - | - |
| LG | 11 | 2026/10/31 | PEND. | ラシン | | - | - |
| CL | LP4 | 2026/11/03 | 29:00 | Unknown | - | - | |
| LG | 12 | 2026/11/07 | PEND. | バレンシア | | - | - |
| LG | 13 | 2026/11/21 | PEND. | セルタ | | - | - |
| CL | LP5 | 2026/11/24 | 29:00 | Unknown | - | - | |
| LG | 14 | 2026/11/28 | PEND. | アラベス | | - | - |
| LG | 15 | 2026/12/05 | PEND. | アスレティック | | - | - |
| CL | LP6 | 2026/12/08 | 29:00 | Unknown | - | - | |
| LG | 16 | 2026/12/12 | PEND. | オサスナ | | - | - |
| LG | 17 | 2026/12/19 | PEND. | デポルティーボ | | - | - |
| LG | 18 | 2027/01/02 | PEND. | ヘタフェ | | - | - |
| LG | 19 | 2027/01/09 | PEND. | レバンテ | | - | - |
| LG | 20 | 2027/01/16 | PEND. | マラガ | | - | - |
| CL | LP7 | 2027/01/19 | 29:00 | Unknown | - | - | |
| LG | 21 | 2027/01/23 | PEND. | ベティス | | - | - |
| CL | LP8 | 2027/01/27 | 29:00 | Unknown | - | - | |
| LG | 22 | 2027/01/30 | PEND. | ラージョ | | - | - |
| LG | 23 | 2027/02/06 | PEND. | レアル・ソシエダ | | - | - |
| LG | 24 | 2027/02/13 | PEND. | アスレティック | | - | - |
| LG | 25 | 2027/02/20 | PEND. | セビージャ | | - | - |
| LG | 26 | 2027/02/27 | PEND. | バレンシア | | - | - |
| LG | 27 | 2027/03/06 | PEND. | ビジャレアル | | - | - |
| LG | 28 | 2027/03/13 | PEND. | エスパニョール | | - | - |
| LG | 29 | 2027/03/20 | PEND. | セルタ | | - | - |
| LG | 30 | 2027/04/03 | PEND. | アトレティコ | | - | - |
| LG | 31 | 2027/04/10 | PEND. | オサスナ | | - | - |
| LG | 32 | 2027/04/17 | PEND. | ヘタフェ | | - | - |
| LG | 33 | 2027/04/20 | PEND. | エルチェ | | - | - |
| LG | 34 | 2027/05/01 | PEND. | レバンテ | | - | - |
| LG | 35 | 2027/05/08 | PEND. | バルセロナ | | - | - |
| LG | 36 | 2027/05/15 | PEND. | ラシン | | - | - |
| LG | 37 | 2027/05/22 | PEND. | アラベス | | - | - |
| LG | 38 | 2027/05/29 | PEND. | デポルティーボ | | - | - |
| s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| LG | 02 | 2026/08/22 | 28:30 | エスパニョール | | 1-2 | ◯ |
| LG | 01 | 2026/08/26 | 28:00 | レアル・ソシエダ | | 4-1 | ◯ |
| LG | 03 | 2026/08/30 | 24:00 | マラガ | | 4-0 | ◯ |
| LG | 04 | 2026/09/04 | 28:00 | ベティス | | - | - |
| LG | 05 | 2026/09/12 | PEND. | ラージョ | | - | - |
| LG | 06 | 2026/09/15 | PEND. | エルチェ | | - | - |
| LG | 07 | 2026/09/19 | PEND. | アトレティコ | | - | - |
| LG | 08 | 2026/10/10 | PEND. | ビジャレアル | | - | - |
| LG | 09 | 2026/10/17 | PEND. | セビージャ | | - | - |
| LG | 10 | 2026/10/24 | PEND. | バルセロナ | | - | - |
| LG | 11 | 2026/10/31 | PEND. | ラシン | | - | - |
| LG | 12 | 2026/11/07 | PEND. | バレンシア | | - | - |
| LG | 13 | 2026/11/21 | PEND. | セルタ | | - | - |
| LG | 14 | 2026/11/28 | PEND. | アラベス | | - | - |
| LG | 15 | 2026/12/05 | PEND. | アスレティック | | - | - |
| LG | 16 | 2026/12/12 | PEND. | オサスナ | | - | - |
| LG | 17 | 2026/12/19 | PEND. | デポルティーボ | | - | - |
| LG | 18 | 2027/01/02 | PEND. | ヘタフェ | | - | - |
| LG | 19 | 2027/01/09 | PEND. | レバンテ | | - | - |
| LG | 20 | 2027/01/16 | PEND. | マラガ | | - | - |
| LG | 21 | 2027/01/23 | PEND. | ベティス | | - | - |
| LG | 22 | 2027/01/30 | PEND. | ラージョ | | - | - |
| LG | 23 | 2027/02/06 | PEND. | レアル・ソシエダ | | - | - |
| LG | 24 | 2027/02/13 | PEND. | アスレティック | | - | - |
| LG | 25 | 2027/02/20 | PEND. | セビージャ | | - | - |
| LG | 26 | 2027/02/27 | PEND. | バレンシア | | - | - |
| LG | 27 | 2027/03/06 | PEND. | ビジャレアル | | - | - |
| LG | 28 | 2027/03/13 | PEND. | エスパニョール | | - | - |
| LG | 29 | 2027/03/20 | PEND. | セルタ | | - | - |
| LG | 30 | 2027/04/03 | PEND. | アトレティコ | | - | - |
| LG | 31 | 2027/04/10 | PEND. | オサスナ | | - | - |
| LG | 32 | 2027/04/17 | PEND. | ヘタフェ | | - | - |
| LG | 33 | 2027/04/20 | PEND. | エルチェ | | - | - |
| LG | 34 | 2027/05/01 | PEND. | レバンテ | | - | - |
| LG | 35 | 2027/05/08 | PEND. | バルセロナ | | - | - |
| LG | 36 | 2027/05/15 | PEND. | ラシン | | - | - |
| LG | 37 | 2027/05/22 | PEND. | アラベス | | - | - |
| LG | 38 | 2027/05/29 | PEND. | デポルティーボ | | - | - |
| s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| CL | LP1 | 2026/09/10 | 28:00 | Unknown | - | - | |
| CL | LP2 | 2026/10/13 | 28:00 | Unknown | - | - | |
| CL | LP3 | 2026/10/20 | 28:00 | Unknown | - | - | |
| CL | LP4 | 2026/11/03 | 29:00 | Unknown | - | - | |
| CL | LP5 | 2026/11/24 | 29:00 | Unknown | - | - | |
| CL | LP6 | 2026/12/08 | 29:00 | Unknown | - | - | |
| CL | LP7 | 2027/01/19 | 29:00 | Unknown | - | - | |
| CL | LP8 | 2027/01/27 | 29:00 | Unknown | - | - | |
| s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| FM | 01 | 2026/08/01 | 25:00 | フィオレンティーナ | - | 2-2 | E |
| FM | 02 | 2026/08/08 | 26:00 | フェレンツヴァーロシュ | - | 1-2 | ◯ |
| FM | 03 | 2026/08/12 | 28:00 | デポルティーボ | - | 0-1 | ◯ |
| FM | 04 | 2026/08/16 | 24:00 | シャルケ | - | 0-3 | ◯ |
試合情報

LA LIGA 第03節
2026/08/30 24:00

レアル・マドリード
43-0
1-00

マラガ
試合日程
-

LA LIGA 第04節
2026/09/04 28:00


ベティス
レアル・マドリード
-

CL-LP1
2026/09/10 28:00


Unknown
Unknown
-

LA LIGA 第05節
2026/09/12 PEND.


レアル・マドリード
ラージョ
-

LA LIGA 第06節
2026/09/15 PEND.


エルチェ
レアル・マドリード
-

LA LIGA 第07節
2026/09/19 PEND.


アトレティコ
レアル・マドリード
リーガ順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | レアル・マドリード | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | セビージャ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | ベティス | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | アラベス | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | A・マドリード | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | バルセロナ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | エスパニョール | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | ヘタフェ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 9 | ビジャレアル | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | ラ・コルーニャ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | セルタ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | オサスナ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ラシンサンタンデール | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | ラージョ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | バレンシア | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | マラガ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 17 | レバンテ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 18 | エルチェ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 19 | ビルバオ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 20 | R・ソシエダ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |