| s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| FM | FM | 2023/07/24 | 11:10 | ACミラン | - | 3-2 | ◯ |
| FM | FM | 2023/07/27 | 09:30 | マンチェスター.U | - | 2-0 | ◯ |
| FM | FM | 2023/07/29 | 06:00 | FCバルセロナ | - | 3-0 | ● |
| FM | FM | 2023/08/03 | 08:30 | ユヴェントス | - | 3-1 | ● |
| LG | 01 | 2023/08/12 | 28:30 | アスレティック | | 0-2 | ◯ |
| LG | 02 | 2023/08/19 | 26:30 | アルメリア | | 1-3 | ◯ |
| LG | 03 | 2023/08/25 | 28:30 | セルタ | | 0-1 | ◯ |
| LG | 04 | 2023/09/02 | 23:15 | ヘタフェ | | 2-1 | ◯ |
| LG | 05 | 2023/09/17 | 28:00 | レアル・ソシエダ | | 2-1 | ◯ |
| CL | GS1 | 2023/09/20 | 25:45 | U.ベルリン | | 1-0 | ◯ |
| LG | 06 | 2023/09/24 | 28:00 | アトレティコ | | 3-1 | ● |
| LG | 07 | 2023/09/27 | 26:00 | ラス・パルマス | | 2-0 | ◯ |
| LG | 08 | 2023/09/30 | 25:30 | ジローナ | | 0-3 | ◯ |
| CL | GS2 | 2023/10/03 | 28:00 | ナポリ | | 2-3 | ◯ |
| LG | 09 | 2023/10/07 | 23:15 | オサスナ | | 4-0 | ◯ |
| LG | 10 | 2023/10/21 | 25:30 | セビージャ | | 1-1 | E |
| CL | GS3 | 2023/10/24 | 28:00 | ブラガ | | 1-2 | ◯ |
| LG | 11 | 2023/10/28 | 23:15 | FCバルセロナ | | 1-2 | ◯ |
| LG | 12 | 2023/11/05 | 29:00 | ラージョ | | 0-0 | E |
| CL | GS4 | 2023/11/08 | 29:00 | ブラガ | | 3-0 | ◯ |
| LG | 13 | 2023/11/11 | 29:00 | バレンシア | | 5-1 | ◯ |
| LG | 14 | 2023/11/26 | 26:30 | カディス | | 0-3 | ◯ |
| CL | GS5 | 2023/11/29 | 29:00 | ナポリ | | 4-2 | ◯ |
| LG | 15 | 2023/12/02 | 26:30 | グラナダ | | 2-0 | ◯ |
| LG | 16 | 2023/12/09 | 24:15 | ベティス | | 1-1 | E |
| CL | GS6 | 2023/12/12 | 29:00 | U.ベルリン | | 2-3 | ◯ |
| LG | 17 | 2023/12/17 | 29:00 | ビジャレアル | | 4-1 | ◯ |
| LG | 18 | 2023/12/21 | 29:30 | アラベス | | 0-1 | ◯ |
| LG | 19 | 2024/01/03 | 27:15 | マジョルカ | | 1-0 | ◯ |
| CO | CO32 | 2024/01/06 | 29:30 | アランディーナ | | 1-3 | ◯ |
| CO | SCES-SF | 2024/01/10 | 28:00 | アトレティコ | - | 5-3 | ◯ |
| CO | SCES-F | 2024/01/14 | 28:00 | FCバルセロナ | - | 4-1 | ◯ |
| CO | CO16 | 2024/01/18 | 29:30 | アトレティコ | | 4-2 | ● |
| LG | 21 | 2024/01/21 | 24:15 | アルメリア | | 3-2 | ◯ |
| LG | 22 | 2024/01/27 | 24:15 | ラス・パルマス | | 1-2 | ◯ |
| LG | 20 | 2024/02/01 | 29:00 | ヘタフェ | | 0-2 | ◯ |
| LG | 23 | 2024/02/04 | 29:00 | アトレティコ | | 1-1 | E |
| LG | 24 | 2024/02/10 | 26:30 | ジローナ | | 4-0 | ◯ |
| CL | CLFR | 2024/02/13 | 29:00 | ライプツィヒ | | 0-1 | ◯ |
| LG | 25 | 2024/02/18 | 22:00 | ラージョ | | 1-1 | E |
| LG | 26 | 2024/02/25 | 29:00 | セビージャ | | 1-0 | ◯ |
| LG | 27 | 2024/03/02 | 29:00 | バレンシア | | 2-2 | E |
| CL | CLFR | 2024/03/06 | 29:00 | ライプツィヒ | | 1-1 | E |
| LG | 28 | 2024/03/10 | 26:30 | セルタ | | 4-0 | ◯ |
| LG | 29 | 2024/03/16 | 24:15 | オサスナ | | 2-4 | ◯ |
| LG | 30 | 2024/03/31 | 28:00 | アスレティック | | 2-0 | ◯ |
| CL | CLQF | 2024/04/09 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 3-3 | E |
| LG | 31 | 2024/04/13 | 25:30 | マジョルカ | | 0-1 | ◯ |
| CL | CLQF | 2024/04/17 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 1-1 | ◯ |
| LG | 32 | 2024/04/21 | 28:00 | FCバルセロナ | | 3-2 | ◯ |
| LG | 33 | 2024/04/26 | 28:00 | レアル・ソシエダ | | 0-1 | ◯ |
| CL | CLSF | 2024/04/30 | 28:00 | バイエルン | | 2-2 | E |
| LG | 34 | 2024/05/04 | 23:45 | カディス | | 3-0 | ◯ |
| CL | CLSF | 2024/05/08 | 28:00 | バイエルン | | 2-1 | ◯ |
| LG | 35 | 2024/05/11 | 25:30 | グラナダ | | 0-4 | ◯ |
| LG | 36 | 2024/05/14 | 28:30 | アラベス | | 5-0 | ◯ |
| LG | 37 | 2024/05/19 | 26:00 | ビジャレアル | | 4-4 | E |
| LG | 38 | 2024/05/25 | 28:00 | ベティス | | 0-0 | E |
| CL | CLF | 2024/06/01 | 28:00 | ドルトムント | - | 0-2 | ◯ |
| s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| LG | 01 | 2023/08/12 | 28:30 | アスレティック | | 0-2 | ◯ |
| LG | 02 | 2023/08/19 | 26:30 | アルメリア | | 1-3 | ◯ |
| LG | 03 | 2023/08/25 | 28:30 | セルタ | | 0-1 | ◯ |
| LG | 04 | 2023/09/02 | 23:15 | ヘタフェ | | 2-1 | ◯ |
| LG | 05 | 2023/09/17 | 28:00 | レアル・ソシエダ | | 2-1 | ◯ |
| LG | 06 | 2023/09/24 | 28:00 | アトレティコ | | 3-1 | ● |
| LG | 07 | 2023/09/27 | 26:00 | ラス・パルマス | | 2-0 | ◯ |
| LG | 08 | 2023/09/30 | 25:30 | ジローナ | | 0-3 | ◯ |
| LG | 09 | 2023/10/07 | 23:15 | オサスナ | | 4-0 | ◯ |
| LG | 10 | 2023/10/21 | 25:30 | セビージャ | | 1-1 | E |
| LG | 11 | 2023/10/28 | 23:15 | FCバルセロナ | | 1-2 | ◯ |
| LG | 12 | 2023/11/05 | 29:00 | ラージョ | | 0-0 | E |
| LG | 13 | 2023/11/11 | 29:00 | バレンシア | | 5-1 | ◯ |
| LG | 14 | 2023/11/26 | 26:30 | カディス | | 0-3 | ◯ |
| LG | 15 | 2023/12/02 | 26:30 | グラナダ | | 2-0 | ◯ |
| LG | 16 | 2023/12/09 | 24:15 | ベティス | | 1-1 | E |
| LG | 17 | 2023/12/17 | 29:00 | ビジャレアル | | 4-1 | ◯ |
| LG | 18 | 2023/12/21 | 29:30 | アラベス | | 0-1 | ◯ |
| LG | 19 | 2024/01/03 | 27:15 | マジョルカ | | 1-0 | ◯ |
| LG | 21 | 2024/01/21 | 24:15 | アルメリア | | 3-2 | ◯ |
| LG | 22 | 2024/01/27 | 24:15 | ラス・パルマス | | 1-2 | ◯ |
| LG | 20 | 2024/02/01 | 29:00 | ヘタフェ | | 0-2 | ◯ |
| LG | 23 | 2024/02/04 | 29:00 | アトレティコ | | 1-1 | E |
| LG | 24 | 2024/02/10 | 26:30 | ジローナ | | 4-0 | ◯ |
| LG | 25 | 2024/02/18 | 22:00 | ラージョ | | 1-1 | E |
| LG | 26 | 2024/02/25 | 29:00 | セビージャ | | 1-0 | ◯ |
| LG | 27 | 2024/03/02 | 29:00 | バレンシア | | 2-2 | E |
| LG | 28 | 2024/03/10 | 26:30 | セルタ | | 4-0 | ◯ |
| LG | 29 | 2024/03/16 | 24:15 | オサスナ | | 2-4 | ◯ |
| LG | 30 | 2024/03/31 | 28:00 | アスレティック | | 2-0 | ◯ |
| LG | 31 | 2024/04/13 | 25:30 | マジョルカ | | 0-1 | ◯ |
| LG | 32 | 2024/04/21 | 28:00 | FCバルセロナ | | 3-2 | ◯ |
| LG | 33 | 2024/04/26 | 28:00 | レアル・ソシエダ | | 0-1 | ◯ |
| LG | 34 | 2024/05/04 | 23:45 | カディス | | 3-0 | ◯ |
| LG | 35 | 2024/05/11 | 25:30 | グラナダ | | 0-4 | ◯ |
| LG | 36 | 2024/05/14 | 28:30 | アラベス | | 5-0 | ◯ |
| LG | 37 | 2024/05/19 | 26:00 | ビジャレアル | | 4-4 | E |
| LG | 38 | 2024/05/25 | 28:00 | ベティス | | 0-0 | E |
| s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| CL | GS1 | 2023/09/20 | 25:45 | U.ベルリン | | 1-0 | ◯ |
| CL | GS2 | 2023/10/03 | 28:00 | ナポリ | | 2-3 | ◯ |
| CL | GS3 | 2023/10/24 | 28:00 | ブラガ | | 1-2 | ◯ |
| CL | GS4 | 2023/11/08 | 29:00 | ブラガ | | 3-0 | ◯ |
| CL | GS5 | 2023/11/29 | 29:00 | ナポリ | | 4-2 | ◯ |
| CL | GS6 | 2023/12/12 | 29:00 | U.ベルリン | | 2-3 | ◯ |
| CL | CLFR | 2024/02/13 | 29:00 | ライプツィヒ | | 0-1 | ◯ |
| CL | CLFR | 2024/03/06 | 29:00 | ライプツィヒ | | 1-1 | E |
| CL | CLQF | 2024/04/09 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 3-3 | E |
| CL | CLQF | 2024/04/17 | 28:00 | マンチェスター・シティ | | 1-1 | ◯ |
| CL | CLSF | 2024/04/30 | 28:00 | バイエルン | | 2-2 | E |
| CL | CLSF | 2024/05/08 | 28:00 | バイエルン | | 2-1 | ◯ |
| CL | CLF | 2024/06/01 | 28:00 | ドルトムント | - | 0-2 | ◯ |
| s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| CO | CO32 | 2024/01/06 | 29:30 | アランディーナ | | 1-3 | ◯ |
| CO | SCES-SF | 2024/01/10 | 28:00 | アトレティコ | - | 5-3 | ◯ |
| CO | SCES-F | 2024/01/14 | 28:00 | FCバルセロナ | - | 4-1 | ◯ |
| CO | CO16 | 2024/01/18 | 29:30 | アトレティコ | | 4-2 | ● |
| s | 節 | 日 | 時間 | 対戦相手 | H/A | 詳細 | 勝敗 |
| FM | FM | 2023/07/24 | 11:10 | ACミラン | - | 3-2 | ◯ |
| FM | FM | 2023/07/27 | 09:30 | マンチェスター.U | - | 2-0 | ◯ |
| FM | FM | 2023/07/29 | 06:00 | FCバルセロナ | - | 3-0 | ● |
| FM | FM | 2023/08/03 | 08:30 | ユヴェントス | - | 3-1 | ● |
試合情報

CO16
2026/01/14 29:00

アルバセテ
31-1
2-12

レアル・マドリード
試合日程
-

LA LIGA 第20節
2026/01/17 22:00


レアル・マドリード
レバンテ
-

CL-LP7
2026/01/20 29:00


レアル・マドリード
モナコ
-

LA LIGA 第21節
2026/01/24 29:00


ビジャレアル
レアル・マドリード
-

CL-LP8
2026/01/28 29:00


ベンフィカ
レアル・マドリード
| H | v | A |
レアル・マドリード | LP1
2◯1 | マルセイユ |
カイラト | LP2
0◯5 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP3
1◯0 | ユヴェントス |
リヴァプール | LP4
1●0 | レアル・マドリード |
オリンピアコス | LP5
3◯4 | レアル・マドリード |
レアル・マドリード | LP6
1●2 | マンチェスター・シティ |
レアル・マドリード | LP7
01/20 | モナコ |
ベンフィカ | LP8
01/28 | レアル・マドリード |
リーガ順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | バルセロナ | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 53 | 20 | 33 |
| 2 | レアル・マドリード | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 17 | 24 |
| 3 | ビジャレアルCF | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 16 | 18 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 17 | 17 |
| 5 | エスパニョール | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| 6 | レアル・ベティス | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 24 | 6 |
| 7 | セルタ | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 8 | アスレティック・ビルバオ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 9 | エルチェCF | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 10 | ヘタフェCF | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 |
| 11 | セビージャFC | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 29 | -5 |
| 12 | オサスナ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 |
| 13 | デポルティーボ・アラベス | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 21 | -6 |
| 14 | ラージョ・バジェカーノ | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 15 | レアル・ソシエダ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 |
| 16 | RCDマジョルカ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 17 | ジローナ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 34 | -17 |
| 18 | バレンシア | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 30 | -13 |
| 19 | レバンテ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 |
| 20 | レアル・オビエド | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 8 | 27 | -19 |